CM to Inches Converter & Chart
1 cm = 0.3937 inches, and 1 inch = 2.54 cm exactly. Type any value below, or use the chart.
Nearest fraction
Formula
inches = cm ÷ 2.54 and cm = inches × 2.54.
cm to inches chart (1–100 cm)
| Centimeters | Millimeters | Inches |
|---|---|---|
| 1 cm | 10 mm | 0.394 in |
| 2 cm | 20 mm | 0.787 in |
| 3 cm | 30 mm | 1.181 in |
| 4 cm | 40 mm | 1.575 in |
| 5 cm | 50 mm | 1.969 in |
| 6 cm | 60 mm | 2.362 in |
| 7 cm | 70 mm | 2.756 in |
| 8 cm | 80 mm | 3.150 in |
| 9 cm | 90 mm | 3.543 in |
| 10 cm | 100 mm | 3.937 in |
| 11 cm | 110 mm | 4.331 in |
| 12 cm | 120 mm | 4.724 in |
| 13 cm | 130 mm | 5.118 in |
| 14 cm | 140 mm | 5.512 in |
| 15 cm | 150 mm | 5.906 in |
| 16 cm | 160 mm | 6.299 in |
| 17 cm | 170 mm | 6.693 in |
| 18 cm | 180 mm | 7.087 in |
| 19 cm | 190 mm | 7.480 in |
| 20 cm | 200 mm | 7.874 in |
| 21 cm | 210 mm | 8.268 in |
| 22 cm | 220 mm | 8.661 in |
| 23 cm | 230 mm | 9.055 in |
| 24 cm | 240 mm | 9.449 in |
| 25 cm | 250 mm | 9.843 in |
| 26 cm | 260 mm | 10.236 in |
| 27 cm | 270 mm | 10.630 in |
| 28 cm | 280 mm | 11.024 in |
| 29 cm | 290 mm | 11.417 in |
| 30 cm | 300 mm | 11.811 in |
| 35 cm | 350 mm | 13.780 in |
| 40 cm | 400 mm | 15.748 in |
| 45 cm | 450 mm | 17.717 in |
| 50 cm | 500 mm | 19.685 in |
| 55 cm | 550 mm | 21.654 in |
| 60 cm | 600 mm | 23.622 in |
| 65 cm | 650 mm | 25.591 in |
| 70 cm | 700 mm | 27.559 in |
| 75 cm | 750 mm | 29.528 in |
| 80 cm | 800 mm | 31.496 in |
| 85 cm | 850 mm | 33.465 in |
| 90 cm | 900 mm | 35.433 in |
| 95 cm | 950 mm | 37.402 in |
| 100 cm | 1000 mm | 39.370 in |
Inch fractions to mm
| Fraction | Decimal inch | Millimeters |
|---|---|---|
| 1/16″ | 0.0625 | 1.59 mm |
| 1/8″ | 0.1250 | 3.17 mm |
| 3/16″ | 0.1875 | 4.76 mm |
| 1/4″ | 0.2500 | 6.35 mm |
| 5/16″ | 0.3125 | 7.94 mm |
| 3/8″ | 0.3750 | 9.52 mm |
| 7/16″ | 0.4375 | 11.11 mm |
| 1/2″ | 0.5000 | 12.70 mm |
| 9/16″ | 0.5625 | 14.29 mm |
| 5/8″ | 0.6250 | 15.88 mm |
| 11/16″ | 0.6875 | 17.46 mm |
| 3/4″ | 0.7500 | 19.05 mm |
| 13/16″ | 0.8125 | 20.64 mm |
| 7/8″ | 0.8750 | 22.22 mm |
| 15/16″ | 0.9375 | 23.81 mm |
| 1″ | 1.0000 | 25.40 mm |
Measure something now with the online ruler.